P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | |||||||||||
1 | Santos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 72 | |
2 | Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 44 | |
3 | The Strongest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 38 | |
4 | Juan Aurich | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 33 | |
Grupo 2 | |||||||||||
1 | Lanús | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 55 | |
2 | Emelec | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 50 |
3 | Flamengo | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 44 |
4 | Olimpia | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 38 |
Grupo 3 | |||||||||||
1 | Unión Española | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 55 | |
2 | Bolívar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55 | |
3 | Junior de Barranquilla | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 38 |
4 | Universidad Católica | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 33 |
Grupo 4 | |||||||||||
1 | Fluminense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 83 | |
2 | Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72 | |
3 | Arsenal De Sarandi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 33 | |
4 | Zamora | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 | 5 | |
Grupo 5 | |||||||||||
1 | Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 72 | |
2 | Vasco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72 | |
3 | Nacional - Uruguai | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33 | |
4 | Alianza Lima | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 16 | |
Grupo 6 | |||||||||||
1 | Corinthians | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 77 | |
2 | Cruz Azul-MEX | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 61 | |
3 | Nacional - Paraguai | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22 | |
4 | Deportivo Táchira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 | 16 | |
Grupo 7 | |||||||||||
1 | Vélez Sársfield | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 66 | |
2 | Deportivo Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 55 | |
3 | Defensor Sporting | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 50 | |
4 | Chivas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 22 | |
Grupo 8 | |||||||||||
1 | Universidad de Chile | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 72 |
2 | Atlético Nacional | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 61 |
3 | Godoy Cruz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 27 | |
4 | Peñarol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22 |
sexta-feira, 20 de abril de 2012
Classificação atual - Libertadores 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário