quinta-feira, 19 de abril de 2012

Classificação atual - Libertadores 2012





P J V E D GP GC SG (%)
Grupo 1
1 Santos parado 10   5  3  1  1  10  5 5 66
2 Internacional parado 8  5  2  2  1  10  5 5 53
3 The Strongest parado 7  5  2  1  2  5  9 -4 46
4 Juan Aurich parado 3  5  1  0  4  3  9 -6 20
Grupo 2
1 Lanús parado 10 6 3 1 2 11 6 5 55
2 Emelec sobe1  9 6 3 0 3 7 8 -1 50
3 Flamengo sobe 8 6 2 2 2 12 10 2 44
4 Olimpia desce2 7 6 2 1 3 10 16 -6 38
Grupo 3
1 Unión Española parado 10 6 3 1 2 10 7 3 55
2 Bolívar parado 10 6 3 1 2 9 7 2 55
3 Junior de Barranquilla sobe1 7 6 2 1 3 8 8 0 38
4 Universidad Católica desce1 6 6 1 3 2 6 11 -5 33
Grupo 4
1 Fluminense parado 15 6 5 0 1 7 4 3 83
2 Boca Juniors parado 13 6 4 1 1 9 3 6 72
3 Arsenal De Sarandi parado 6 6 2 0 4 6 7 -1 33
4 Zamora parado 1 6 0 1 5 0 8 -8 5
Grupo 5
1 Libertad parado 13 6 4 1 1 11 7 4 72
2 Vasco parado 13 6 4 1 1 10 6 4 72
3 Nacional - Uruguai parado 6 6 2 0 4 5 7 -2 33
4 Alianza Lima parado 3 6 1 0 5 6 12 -6 16
Grupo 6
1 Corinthians parado 14 6 4 2 0 13 2 11 77
2 Cruz Azul-MEX parado 11 6 3 2 1 11 4 7 61
3 Nacional - Paraguai parado 4 6 1 1 4 6 13 -7 22
4 Deportivo Táchira parado 3 6 0 3 3 4 15 -11 16
Grupo 7
1 Vélez Sársfield parado 12 6 4 0 2 10 6 4 66
2 Deportivo Quito parado 10 6 3 1 2 11 4 7 55
3 Defensor Sporting parado 9 6 3 0 3 6 7 -1 50
4 Chivas parado 4 6 1 1 4 2 12 -10 22
Grupo 8
1 Atlético Nacional parado 11 5 3 2 0 15 6 9 73
2 Universidad de Chile parado 10 5 3 1 1 9 5 4 66
3 Godoy Cruz parado 5 5 1 2 2 8 12 -4 33
4 Peñarol parado 1 5 0 1 4 2 11 -9 6

Nenhum comentário:

Postar um comentário